Kategorien
Services
Allgemeines
Anzeigen ges.: 978
davon Frauen: 513
und Männer: 465
Anz. mit Foto: 467
Erstkontakte: 8.242
Besucher: 129.469
gerade online: 3

Partnerlinks
Die Top-20 von 1001singles.com
FrauenBewertung / Stimmen 
theresa  86% | 71
Semira75  85% | 222
dagmar  85% | 123
Astrid  85% | 174
Bine  84% | 55
Brigitte  84% | 216
melissa24  83% | 137
Marie  83% | 78
Wilma  83% | 159
yanina_k79  82% | 1110
Silke  82% | 3711
Renate  81% | 2712
Ronja72  81% | 3113
tamara  81% | 1714
Sybille  81% | 2415
angie  80% | 4116
Harmony  80% | 717
ave  80% | 518
eva  80% | 619
annemariep…  80% | 2520
MännerBewertung / Stimmen
Butch  94% | 414
Butch  92% | 557
Martin  81% | 29
jan  79% | 18
henry  79% | 16
stephan  78% | 16
helmut666  77% | 20
Fritzl  74% | 7
Sinatra  73% | 6
liebling  68% | 10
Kuschelbär  68% | 5
willi  64% | 10
Joseph  62% | 10
gabriel79  40% | 5

Sorry, das war´s schon!


Fortsetzung:
Top-50  |  Top-100

Schnell-Suche
Kategorie *
Land / Region
Alter in Jahre
  bis  
TopListe
Single-Links
Info-Ticker
Es sind nicht überwiegend die Männer, die im Internet auf Pirsch gehen. Wie eine Focus-Umfrage zeigt, verabreden sich Frauen (46 Prozent) öfter im Internet zum Date. 36 Prozent der Herren haben schon mal online Kontakt geknüpft. Mit 48 Prozent bilden Surfer im Alter zwischen 30 und 39 Jahren die größte Gruppe.
(Quelle: Focus)
Mehr Pagerank
 

1999-2008 KAM v2.0 © Copyright by Netcreations® - alle Rechte vorbehalten
Copyright 2004-2008 SAUER-COM